GULDellerSILVER.SE Aktuella dagspriser på handvalsade skarvfria förlovning och vigselringar tillverkade av LGU
Söker du den vita metallen palladium, och funderar på den eller den bredden, så kanske priset kommer att avgöra.
Vi har lagt in några exempel som ger en fingervisning åt vilket håll priset landar för en ring.
| Palladium | Bredd | Höjd | Storlek | vikt | Palladium 630:- grammet |
| Rör | 4,80 | 1,30 | 19,5 mm | 4,7 gr | |
| Rör- allians | 3,3 mm | 1,7 mm | 17,4 mm | 3,6 gram | |
| Rör | 4,88 | 1,22 | 16,5 mm | 3,8 gr | Uppdaterat 2011-11-16 |
| Rör | 3,18 mm | 1,88 mm | 18,25 mm | 4,2 gram | |
| 3,8 mm | 1,55 mm | 17,5 mm | 4,4 gram | ||
| Rör | 4,7 mm | 1,7 mm | 15,5 mm | 4,8 gram | |
| Rör | 4 mm | 2 mm | 16,25 mm | 5,3 gram |
|
| Rör | 4,5 mm | 1,7 mm | 17,4 mm | 5,6 gram | |
| Rör | 4,1 mm | 2,1 mm | 17 mm | 5,9 gram | |
| Rör-0,06 princess | 4 mm | 2 mm | 19 mm | 6 gram | |
| Rör | 7,2 mm | 2,4 mm | 19,25 mm | 13,5 gram | Platina Fråga, dagspris. Ligger i dag på 1.250:- gram |
| Rör | 5,7 mm | 2,6 mm | 16,5 mm | 9,6 gram | |
| Rör | 5 mm | 2,35 mm | 20 mm | 9,8 gram | |
| Rör | 5 mm | 2 mm | 19 mm | 8,1 gram | |
| Rör | 5,85 mm | 1,85 mm | 16,5 mm | 7,1 gram | |
| Rör | 5,5 mm | 1,6 mm | 18,5 mm | 6,5 gram | |
| Rör | 5,5 mm | 1,8 mm | 20 mm | 7,7 gram | Vill överraska med en ring, ringstorlek? |
| Rör | 6 mm | 1,85 mm | 20,3 mm | 8,9 gram | |
| Rör | 6 mm | 2 mm | 16,75 mm | 8,4 gram | |
| 5,55 mm | 2 mm | 20,5 mm | 9,1 gram | ||
| Rör | 6 mm | 2,15 mm | 18,75 mm | 9,8 gram | |
| Rör | 3,5 mm | 2,3 mm | 16 mm | 5,7 gram | |
| Rör | 4,2 mm | 2,2 mm | 18,75 | 6,6 gram | ![]() |
| Rör | 3,45 mm | 1,8 mm | 17,3 mm | c:a 8 gram | |
| 6,5 mm | 1,8 mm | 18 mm | 8 gram | ||
| Rör | 6,15 mm | 2,09 mm | 17,25 mm | 8,3 gram | |
| Rör | 5,95 mm | 2,15 mm | 17,25 mm | 8,7 mm | |
| Rör | 6,03 mm | 2,07 | 18 mm | 9,1 gram | |
| Rör | 6,3 mm | 1,85 mm | 19,7 mm | 9,3 gram | |
| Rör | 6 mm | 2,07 mm | 20,75 mm | 10,4 gram | |
| Rör | 6,34 mm | 2,08 mm | 21 mm | 10.5 gram | |
| Rör | 6,08 mm | 2,10 mm | 21 nmm | 10.5 gram | |
| Rör | 6,07 mm | 2,25 mm | 20 mm | 10,7 gram | |
| 7,2 mm | 1,9 mm | 20,5 mm | 10,7 gram | ||
| 7,2 mm | 2,2 mm | 18,3 mm | 11,7 gram | ||
| 6,06 mm | 2,23 mm | 21,5 mm | 11,8 gram | ||
| Rör | 7,64 mm | 2,08 mm | 20,4 mm | 12,2 gram | |
| Rör | 7 mm | 2,5 mm | 19,5 mm | 14 gram | |
| Rör | 7,15 mm | 2,5 mm | 19 mm | 14 gram | |
| Rör | 7 mm | 2,5 mm | 18 mm | 12,9 gram | |
| Rör | 8 mm | 2,1 | 19.75 | 13 gram | |
| 10 mm | 1,85 mm | 21 mm | 15,2 gram | ||
| Rör | 5,45 mm | 1,9 | 17,5 | 7,1 gram | |
| Rör avfasd kant | 5 mm | 2,05 mm | 16,2 mm | 7,4gram | |
| Rör avfasd kant | 7,5 mm | 2.10 mm | 19 mm | 13,1 gram | |
| Rör | 3 mm | 1,9 mm | 16,2 mm | 3,8 gram | |
| Rör | 6,5 mm | 1,85 mm | 19,5 mm | 8,9 gram | |
| Rör | 5,7 mm | 1,8 mm | 17 mm | 7,9 gram | |
| Rör | 6 mm | 1,98 mm | 19 mm | 8,7 gram | |
| Rör_skåra | 5 mm | 1,75 mm | 16,75 mm | 5,9 gram | |
| Rör_skåra | 6 mm | 1,85 mm | 18,4 mm | 8,1 gram | |
| MachoBombé | 3,78 mm | 1,5 mm | 16,5 mm | 3,4 gram | |
| MachoBombé | 3,3 mm | 1,35 mm | 19 mm | 3,7 graqm | |
| MachoBombé | 3,5 mm | 1,7 mm | 17 mm | 3,9 mm | |
| MachoBombé | 4 mm | 1,9 | 16,5 mm | 4,6 gr | |
| MachoBombe | 4 mm | 1,9 mm | 17 mm | 4,8 gram | |
| MachoBombe | 4 mm | 1,7 mm | 20 mm | 5,4 gram | |
| MachoBombé | 5,36 mm | 1,64 mm | 18,6 mm | 5,5 gram | |
| MachoBombé | 5 mm | 1,57 mm | 20 mm | 5,7 gram | |
| MachoBombé | 4,75 mm | 1,8 mm | 18,75 mm | 5,9 gram | kupad insida |
| MachoBombé | 4,75 mm | 1,8 mm | 19,5 mm | 6,2 gram | kupad insida |
| MachoBombé | 6,35 mm | 1,78 mm | 17,75 mm | 6,9 gram | Bra |
| MachoBombé | 4,80 mm | 2,05 mm | 19,5 mm | 7 gram | |
| MachoBombé | 6,18 mm | 1,9 mm | 18 mm | 7,3 gram | |
| MachoBombé | 6 mm | 1,9 mm | 16,25 mm | 7,1 gram | |
| Macho Bombe | 5 mm | 2,05 mm | 22 mm | 7,8 gram | |
| Macho Bombe | 6,7 mm | 2,15 mm | 16,7 mm | 8,3 gram | Bra |
| Macho Bombe | 10 mm | 1.57 mm | 15,25 mm | 8,3 gram | Bred |
| Macho Bombe | 7,3 mm | 2 mm | 17,25 mm | 8,6 gram | På gränsen till tunn |
| Macho Bombe | 6,15 mm | 2,2 mm | 19.5 mm | 9,4 gram | |
| Macho Bombe | 7,75 mm | 2,05 mm | 18,75 mm | 9,7 gram | |
| Macho Bombe | 7,7 mm | 2,1 mm | 18,75 mm | 9,7 gram | |
| Macho Bombe | 7,85 mm | 1,9+ mm | 22,2 mm | 10,3 gram | |
| MachoBombé | 8,07 mm | 1,65 mm | 22 mm | 11,2 gram | Mini på tjocklek |
| Macho Bombe | 7,3 mm | 2,3 mm | 22,75 mm | 12,3 gram | |
| Macho Bombe | |||||
|
|
|||||
| Macho B_Massiv | 5 mm | 1,95 mm | 21,4 mm | 7,4 gram | |
| 4 mm | 1,9 mm | 17,5 mm | 5,5 gram | ||
| 4,15 mm | 1,9 mm | 17,8 mm | 5,5 gram | ||
| Macho B_Massiv | 5 mm | 1,95 mm | 16,5 mm | 5,8 gram | |
| Macho B_Massiv | 6 mm | 2 mm | 18,75 mm | 8,7 gram | |
| Macho B_Massiv | 5 mm | 1,98 mm | 17,25 mm | 6,5 gram | |
| Macho B_Massiv | 5 mm | 1,8 mm | 19,25 mm | 6,6 gram | |
| MachoB masive | 6 mm | 1,9 mm | 21,25 mm | 10 gram | |
| MachoB masive | 6,15 mm | 2,1 mm | 21,25 mm | 10 gram | |
| MachoB masive | 8,25 mm | 2,6 mm | 20 mm | 15 gram | |
| MachoBombé Masive |
4,2 mm | 1,75 mm | 21,5 mm | 5,8 gram | |
| 4,05 mm | 1,72 mm | 17 mm | 4,6 gram | ||
| MJUK | 3,5 mm | 1 mm | 16,5 mm | 2,1 gram | |
| MJUK | 3,5 mm | 1,3 mm | 16,5 mm | 2,8 gram | |
| MJUK | 3,5 mm | 1,17 mm | 21,25 mm | 3 gram | |
| MJUK | 3,63 mm | 1.3 mm | 16,25 mm | 2,6 gram | |
| MJUK | 3,7 mm | 1,2 mm | 18,5 mm | 2,8 gram | |
| Mjuk | 4,2 mm | 1,55 mm | 16,5 mm | 3,8 mm | |
| MJUK | 3,8 mm | 1,75 mm | 16,75 mm | 4 gram | ![]() |
| MJUK | 5,5 mm | 1,36 mm | 17,75 mm | 4,4 gram | |
| MJUK | 5,43 | 1,5 mm | 17 mm | 4,9 gram | |
| MJUK | 5,55 mm | 1,67 mm | 16 mm | 5,2 gram | |
| MJUK | 5,5 mm | 1,75 mm | 16 mm | 5,3 gram | |
| MJUK | 5,13 mm | 1,67 mm | 18,5 mm | 5,4 gram | |
| MJUK | 5,7 mm | 1,55 mm | 19,25 mm | 5,7 gram | |
| MJUK | 6,5 mm | 1,4 mm | 20 mm | 6 gram | |
| 6,15 mm | 1,65 mm | 19 mm | 6,6 gram | ||
| MJUK | 6 mm | 1,7 mm | 18,5 mm | 6,8 gram | Bra, känns ej tunn |
| 5 mm | 1,7 mm | 17 mm | 7,1 gram | ||
| MJUK | 6 mm | 1,85 mm | 18,5 mm | 7,4 gram | Mycket bra, känns ej kraftig |
| MJUK | 7,14 mm | 1,77 mm | 17 mm | 7,3 gram | |
| MJUK | 6 mm | 1,7 mm | 20 mm | 7,4 gram | |
| MJUK | 6 mm | 1,77 mm | 20,25 mm | 7,7 gram | |
| MJUK | 6,2 mm | 2,07 mm | 18,5 mm | 8,1 gram | |
| MJUK | 6,2 mm | 2,07 mm | 18,5 mm | 8,1 gram | |
| MJUK | 7,25 mm | 1,78 mm | 19,75 mm | 6,2 gram | |
| MJUK | 7,3 mm | 1,96 mm | 19,75 mm | 9,5 gram | |
| 7 mm | 1,9 mm | 21,7 mm | 13,8 gram | ||
| Alliansring kraftig | 4 mm | bak 1,95 mm | 16,5 mm | 4,9 gram | 7st afirer 2,6 mm |
| Rör_skåra | 5 mm | 1,75 mm | 16,75 mm | 5,9 gram | |
| Rör_skåra | 6 mm | 1,85 mm | 18,4 mm | 8,1 gram |
För att hitta rätt pris;
Du tar gram och delar med bredden gånger önskad bredd. = xxx gram
Du tar gram
och delar med tjockleken
gånger önskad
tjocklek. =
xxx gram
Du tar gram
och delar med ringstorlek
gånger önskad ringstorlek. =
xxx gram
Typ Rör skåra 8,1 mm / 6 mm =1,35 * 5,5 mm = 7,425 gram /
18,4 mm * 18,25 mm = 7.364 / 1,85 mm * 1,6 mm = 6.37 gram
I dag 2011/01/04 tar vi 500:- grammet för färdig handgjord ring i juvelerarpalladium, för typ fattning, sten, utvändig gravyr tillkommer.
Invändig gravyr 0:- frakt 0:- Låna IT-Ringmåtten 0:- Ev justering av ringstorlek i efterhand 0:- frakt tillkommer.
Har kunden bestämt ringstorleken tillkommer en kostnad på 120:- för en enkel storleksjustering + frakt.
Måste vi tillverka ny ring gäller ej erbjudandet för justering av ring.
*Vi har för närvarande fullt upp med arbeten. Får vi tid över kommer vi att lämna extrapris under begränsad tid, så kolla gärna denna sida ibland.
Mvh Sissi och lennart 021 66059 Guldellersilver Info@LGU.SE Låna gratis ringmått!
Kolla gärna även fingerstorlek på annat sätt!